HapMap Project logo
Le projet international HapMap
 

Accueil | À propos du projet | Données | Publications | Tutorial

中文 | English | Français | 日本 | Yoruba

Directives sur l'utilisation responsables des données de HapMap disponibles ici

Recherche de données à l'aide de graphiques

Le Fureteur générique du génome vous permet de consulter les données du projet HapMap en contexte, par rapport à d'autres caractéristiques génomiques, ainsi que d'obtenir des génotypes et des fréquences pour des régions précises du génome. Recherchez immédiatement dans le chromosome

Téléchargement de données brutes

Les dossiers suivants contiennent les données du projet qui ont été rendues publiques. (Consultez la Politique d'accès aux données pour de plus amples renseignements.) Chaque dossier comprend un fichier d'information " README " qui contient des renseignements plus détaillés sur les données qui s'y trouvent:

Les regions ENCODE

Dix régions ENCODE sont présentement étudiées par les centres du projet HapMap. Le travail est le suivant: 1) génotyper tous les SNPs de dbSNP dans chacune des dix régions et 2) reséquemcer plusieurs échantillons et génotyper les SNPs supplémentaires découverts. Ces régions ont été choisies par le groupe d'Analyse et incluent différents chromosomes, taux de recombinaison, densités de gènes, et valeurs de conservation de régions non-transcrites avec la souris. Pour plus d'information sur le projet ENCODE, voir la page ENCODE du site HapMap, vous pouvez tèlècharger les donnèes de gènotypage ici.

Notes sur la diffusion de données

HapMap data release #26, November 2008, on NCBI B36 assembly, dbSNP b126 --

This release contains genotypes and frequencies for non-redundant SNP assays from phases I+II 
and III of the HapMap project. For SNPs genotyped in both phases of the project, phase III SNP 
assays were preferentially selected, as they included all HapMap samples to date. 

Note for genotypes files: For SNPs with no data in phase III (ie, only included in phase I+II), 
"NN" was used as place holder.

Additional information, including SNP assays excluded from this data merging due to mapping or 
allele inconsistencies are described in the accompanying file:

http://ftp.hapmap.org/genotypes/2008-11_phaseII+III/00README.txt


Summary of non-redundant SNPs (merged set):

	   ASW	      CEU	 CHB	    CHD	       GIH	  JPT	     LWK	 MEX	   MKK	      TSI	 YRI
chr1  	 122,931    314,033    317,091	  100,484    110,267	316,840	   120,248     114,593	 122,000    110,384    312,942
chr2	 124,568    329,834    330,363	  102,283    111,967	330,196	   122,391     115,702	 123,683    112,258    323,585
chr3	 103,155    259,427    259,247	   85,308     93,275	259,119	   101,367     96,142	 102,499     93,463    255,250
chr4	  93,234    248,230    248,260	   76,803     84,310	248,142	    91,775     85,999	  92,876     84,586    243,477
chr5	  94,065    250,740    251,063	   78,810     86,060	250,963	    92,530     87,995	  93,719     86,063    246,414
chr6	  97,655    272,260    275,921	   82,932     89,744	275,687	    95,427     91,807	  96,636     90,572    270,223
chr7	  80,762    216,517    217,049	   67,917     74,204	216,903	    79,369     75,864	  80,503     74,435    212,969
chr8	  81,053    215,906    218,751	   66,783     73,822	218,676	    79,550     75,288	  80,522     73,615    215,244
chr9	  68,074    183,853    185,119	   57,692     62,970	185,024	    66,458     63,726	  67,462     62,765    182,611
chr10	  78,361    211,705    213,848	   65,667     71,867	213,741	    76,785     74,490	  77,777     71,762    210,140
chr11	  75,349    206,993    207,938	   62,627     68,296	207,849	    73,752     69,912	  74,791     68,379    202,300
chr12	  73,010    195,194    195,829	   61,176     66,979	195,697	    71,194     69,066	  72,230     66,600    193,550
chr13	  56,146    157,442    159,513	   46,377     51,222	159,455	    55,244     51,865	  56,049     51,312    156,795
chr14	  48,454    124,741    125,307	   40,355     44,135	125,232	    47,569     45,354	  48,133     44,307    122,575
chr15	  44,843    108,466    108,815	   37,698     40,628	108,748	    44,166     41,208	  44,503     40,495    106,391
chr16	  47,221    111,887    111,685	   38,345     42,162	111,542	    46,404     43,256	  46,813     42,231    109,551
chr17	  40,104     92,401	92,047	   32,591     35,883	 91,864	    39,278     37,151	  39,742     36,265	90,672
chr18	  44,182    120,209    120,992	   36,302     39,660	120,947	    43,542     41,021	  43,911     39,782    118,914
chr19	  27,327     59,635	59,382	   22,810     24,601	 59,217	    26,938     25,847	  27,043     24,813	58,614
chr20	  38,121    121,080    121,031	   31,331     34,544	120,960	    37,413     35,932	  37,894     34,643    119,001
chr21	  20,861     50,977	52,363	   17,704     19,190	 52,331	    20,510     19,554	  20,736     19,270	51,091
chr22	  21,446     55,942	57,482	   17,700     19,499	 57,445	    20,855     19,814	  21,096     19,550     56,697
chrX	  53,511    122,576    122,946	   39,473     44,698	122,813	    52,927     47,102	  52,860     44,778    122,584
chrY	  	  	672	   667			 	    667							   668
chrM   	           	212	   206				    206							   211

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total  1,534,433  4,030,932  4,052,915  1,269,168  1,389,983  4,050,264	 1,505,692  1,428,688  1,523,478  1,392,328  3,982,469


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
help@hapmap.org


À propos du DCC

Le Centre de coordination des données (DCC) du projet HapMap coordonne et gère la circulation, l'archivage, la diffusion et la présentation publique des données issues du projet. Ses tâches incluent notamment la gestion de la base de génotypes et l'administration du présent site Web. Le DCC est exploité par le groupe de Lincoln Stein au Cold Spring Harbor Laboratory.

Dernière mise à jour : index.html.fr,v 1.14 2005/09/29 20:17:47 krishnan Exp fc


Accueil | À propos du projet | Données | Publications | Tutorial
Veuillez nous communiquer vos questions ou vos commentaires sur ce site Web à l'adresse suivante: help@hapmap.org